| 1 x de R$122,00 sem juros | Total R$122,00 | |
| 2 x de R$71,16 | Total R$142,31 | |
| 3 x de R$47,69 | Total R$143,06 | |
| 4 x de R$36,26 | Total R$145,03 | |
| 5 x de R$29,23 | Total R$146,16 | |
| 6 x de R$24,47 | Total R$146,81 | |
| 7 x de R$21,06 | Total R$147,44 | |
| 8 x de R$18,49 | Total R$147,89 | |
| 9 x de R$16,48 | Total R$148,34 | |
| 10 x de R$14,91 | Total R$149,13 | |
| 11 x de R$13,63 | Total R$149,93 | |
| 12 x de R$12,55 | Total R$150,60 |
| 1 x de R$122,00 sem juros | Total R$122,00 | |
| 2 x de R$65,97 | Total R$131,93 | |
| 3 x de R$44,62 | Total R$133,87 | |
| 4 x de R$33,97 | Total R$135,86 | |
| 5 x de R$27,53 | Total R$137,63 | |
| 6 x de R$23,21 | Total R$139,26 | |
| 7 x de R$20,08 | Total R$140,57 | |
| 8 x de R$17,80 | Total R$142,41 | |
| 9 x de R$16,02 | Total R$144,19 | |
| 10 x de R$14,54 | Total R$145,36 | |
| 11 x de R$13,38 | Total R$147,16 | |
| 12 x de R$12,41 | Total R$148,97 |
O Integrador Químico Tipo 4 para Óxido de Etileno (ETO) é utilizado para monitorar os parâmetros críticos do processo de esterilização realizado em equipamentos que utilizam óxido de etileno como agente esterilizante.
Classificado como Indicador Químico Classe 4, o integrador reage a dois ou mais parâmetros do processo de esterilização, normalmente tempo e temperatura, permitindo verificar se as condições mínimas do ciclo foram atingidas.
É indicado para uso em Centrais de Material e Esterilização (CME), hospitais, indústrias médicas, clínicas e laboratórios que utilizam esterilização por ETO (óxido de etileno).
Após a exposição ao ciclo de esterilização, o indicador apresenta alteração visual na área indicadora, permitindo a leitura rápida e confiável do resultado do processo.
Tipo: Integrador químico
Classe: Classe 4
Processo de esterilização: Óxido de etileno (ETO)
Parâmetros monitorados: Tempo e temperatura
Aplicação: Monitoramento de esterilização
Quantidade: Caixa com 200 unidades
Indicação de uso: CME, hospitais, clínicas, laboratórios e indústria médica
